- HOME
- 預金基準金利一覧
預金基準金利一覧
- ※金融情勢などにより適用金利を変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※金利は税引前の表示です。税引後(分離課税の場合)の金利は、表示金利×0.8 が目安です。
2025年11月17日 現在
流動性預金
| 普通預金 | 0.200% |
|---|
| 貯蓄預金 | |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 通知預金 | 0.200% |
|---|
| 納税準備預金 | 0.200% |
|---|
定期性預金
大口定期預金・スーパー定期300・スーパー定期
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期300 | スーパー定期 |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
期日指定定期預金
| 期間 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
変動金利定期預金
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
据置型定期預金(愛称・ながさきスーパーナイス)
| 期間 | 据置型定期 |
|---|---|
| 6カ月 | 0.250% |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
スーパー積金
| 期間 | |
|---|---|
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |








資料請求
お問い合わせ
よくあるご質問・