- HOME
- 新型コロナウイルス感染症にともなう取組みについて
新型コロナウイルス感染症にともなう取組みについて
新型コロナウイルスの感染により、影響を受けられた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
当行は、お客さまおよび職員の健康と人命保護を最優先とし、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組むとともに、お客さまの資金決済や資金のご支援など、必要な金融サービスの維持・継続に最大限努めております。
感染拡大防止に向け、窓口全職員にマスク着用等の対策を講じておりますが、お客さまにおかれましても、以下のとおりご協力を賜りたくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴うご相談
新型コロナウイルスの感染拡大により、お借入やご返済等、資金繰りに影響を受けられたお客さまは、お取引店へご相談ください。
お客さまのおかれた状況に応じて、真摯に対応させていただきます。
当行の新型コロナウイルス感染症の発生および営業状況
当行は、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、感染の拡大を防止するため、関係機関と連携のうえ、以下の対応を行っております。
- 感染者の行動歴および濃厚接触の可能性があるお客さまの調査
- 濃厚接触の可能性がある役職員に対する自宅待機の指示および健康状態の経過確認
- 部・支店、ATM コーナー等の消毒
今後もお客さまおよび役職員の健康と人命保護を最優先とし、関係機関と連携のうえ、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めてまいります。
2022年8月
感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年08月09日 | 江川支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年08月09日 | 浦上支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年08月07日 | 有明支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年08月06日 | 長与支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年08月02日 | 大瀬戸支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年7月
感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年07月30日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月28日 | 新大工町支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月27日 | 大村支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月26日 | 長与支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月26日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月23日 | 熊本支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月23日 | 佐世保支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月21日 | 熊本支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月19日 | 佐世保支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月19日 | 千歳支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月19日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月17日 | 佐世保支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月16日 | 佐世保支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月13日 | 時津支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月10日 | 千歳支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年07月01日 | 滑石支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年5月
感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年05月07日 | 佐世保支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年4月
感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年04月29日 | 諫早支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年04月15日 | 江川支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年04月15日 | 浦上支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年04月12日 | 長与支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年1月
感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2022年01月31日 | 浦上支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年01月23日 | 佐世保支店 | 1人 | 通常通り営業 |
2022年01月19日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
2021年8月
感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
---|---|---|---|
2021年08月06日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |