- HOME
- 預金基準金利一覧
預金基準金利一覧
- ※金融情勢などにより適用金利を変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※金利は税引前の表示です。税引後(分離課税の場合)の金利は、表示金利×0.8 が目安です。
2024年11月4日 現在
流動性預金
普通預金 | 0.100% |
---|
貯蓄預金 | |
---|---|
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
通知預金 | 0.100% |
---|
納税準備預金 | 0.100% |
---|
定期性預金
大口定期預金・スーパー定期300・スーパー定期
期間 | 大口定期預金 | スーパー定期300 | スーパー定期 |
---|---|---|---|
1カ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3カ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6カ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
期日指定定期預金
期間 | |
---|---|
1年以上 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
変動金利定期預金
期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
据置型定期預金(愛称・ながさきスーパーナイス)
期間 | 据置型定期 |
---|---|
6カ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
スーパー積金
期間 | |
---|---|
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |