ローン金利のご案内
<<2025年12月1日現在>>
住宅ローン |
|||||
| 住宅ローン「建築名人」「借換応援住宅ローン」 | 基準金利 | ||||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.525% | |||
| 固定金利特約 | (3年固定) | 年3.650% | |||
| (5年固定) | 年3.800% | ||||
| (10年固定) | 年4.150% | ||||
| (15年固定) | 年5.100% | ||||
| (20年固定) | 年5.950% | ||||
| ながさき住宅ローンアドバンス プレミア | 基準金利 | ||||
| 変動金利 | 保証料込 | 年0.875% | |||
| ※所定の条件を満たさない場合は、変動金利1.050%(保証料込)となります。 | |||||
| ながさきフラット35 (2025.12.1~12.30に資金お受取の場合) | 基準金利 | ||||
| 期間20年以内 | 9割以下 | 年1.80% | |||
| 9割超 | 年1.91% | ||||
| 期間21年以上 35年以内 |
9割以下 | 年2.19% | |||
| 9割超 | 年2.30% | ||||
| ながさきフラット50 (2025.12.1~12.30に資金お受取の場合) | 基準金利 | ||||
| 期間36年以上 50年以内 |
9割以下 | 年2.29% | |||
カードローン |
|||||
| ながさきカードローン「プレミアA(エース)」 (ご利用限度額により利率が異なります) |
金利 | ||||
| ご利用限度額 | 10万円~90万円 | 年14.95% | |||
| 100万円~300万円 | 年14.50% | ||||
| 310万円~400万円 | 年8.500% | ||||
| 410万円~500万円 | 年5.000% | ||||
| 510万円~600万円 | 年4.500% | ||||
| 610万円~700万円 | 年3.800% | ||||
| 710万円~800万円 | 年2.800% | ||||
| ながさきカードローン「マイファースト」 | 金利 | ||||
| 固定金利 | 年14.95% | ||||
| ながさきカードローン「V-CLASS」 | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年7.50% | ||||
| 年9.50% | |||||
| 年11.50% | |||||
| ビジネスカードローン | 金利 | ||||
| 固定金利 | 年15.00% | ||||
目的別ローン |
|||||
| ※団体信用生命保険をご利用の場合は、表中の金利に0.3%上乗せさせていただきます。 | |||||
| ながさきEZマイカーローン・ながさきEZマイカーローンU20 | 基準金利 | ||||
|
|
変動金利 | 保証料別 | 年3.00% | ||
| 保証料込 | 年3.50% | ||||
| 固定金利 | 保証料別 | 年3.20% | |||
| 保証料込 | 年3.70% | ||||
| ながさきEZ教育ローン | 基準金利 | ||||
|
|
変動金利 | 保証料別 | 年3.20% | ||
| 保証料込 | 年3.70% | ||||
| 固定金利 | 保証料別 | 年3.70% | |||
| 保証料込 | 年4.20% | ||||
| ながさきEZ教育カードローン | 基準金利 | ||||
| 変動金利 | 年4.60% | ||||
| ながさき EZリフォームローン | 基準金利 | ||||
|
|
変動金利 | 保証料別 | 年3.20% | ||
| 保証料込 | 年3.70% | ||||
| 固定金利 | 保証料別 | 年3.70% | |||
| 保証料込 | 年4.20% | ||||
| ながさき 太陽光発電ローン | 基準金利 | ||||
|
|
変動金利 | 保証料別 | 年3.10% | ||
| 保証料込 | 年3.60% | ||||
| 固定金利 | 保証料別 | 年3.60% | |||
| 保証料込 | 年4.10% | ||||
【金利のご案内】
| 金利種類 | 保証料区分 | 金利区分 | ながさきEZ マイカーローン・ ながさきEZ マイカーローンU20 |
ながさきEZ 教育ローン |
ながさきEZ リフォームローン |
ながさき太陽光 発電ローン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動 金利 |
保証 料別 |
基準金利 | 年 3.00% | 年 3.20% | 年 3.20% | 年 3.10% |
| 割引金利 | 年 2.50%★ | 年 2.70%★ | 年 2.40%★ | 年 2.30%★ | ||
| 保証 料込 |
基準金利 | 年 3.50% | 年 3.70% | 年 3.70% | 年 3.60% | |
| 割引金利 | 年 3.00%★ | 年 3.20%★ | 年 2.90%★ | 年 2.80%★ | ||
| 固定金利 | 保証 料別 |
基準金利 | 年 3.20% | 年 3.70% | 年 3.70% | 年 3.60% |
| 割引金利 | 年 2.60%★ | 年 2.80%★ | 年 3.20%★ | 年 3.10%★ | ||
| 保証 料込 |
基準金利 | 年 3.70% | 年 4.20% | 年 4.20% | 年 4.10% | |
| 割引金利 | 年 3.10%★ | 年 3.30%★ | 年 3.70%★ | 年 3.60%★ |
- ※EZリフォームローン、太陽光発電ローンでご契約額が500万円超の場合、 団体信用生命保険の保険料相当分0.3%を金利に上乗せさせていただきます。
- ★印の金利は下記のいずれかに該当される方に適用させていただきます。
[下記に該当されない方は、基準金利が適用されます。]
【3商品共通】
- ①給与振込をご契約の方
- ②5大公共料金(携帯も可)2項目以上のお引落し、 及び「ながさきオールインワン JQ SUGOCA」をご契約の方
- ③当行にて住宅ローンをご利用の方(マイカーローンU20を除く)
- ④本ローン以外のお取引でながさきポイントサービス30ポイント相当以上のお取引がある方
【マイカーローンのみ】
- ①エコ減税対象車・福祉車両を購入される方
- ②他社自動車ローンをお借換される方
- ③優良ドライバー(ゴールド免許証・SDカード保持者)の方(マイカーローンU20を除く)
【リフォームローンのみ】
- ①バリアフリーへのリフォームをされる方
多目的ローン・その他のローン |
|||||
| ながさき多目的ローン | 金利 | ||||
| 固定金利 | 保証料込 | 年2.9% | |||
| 保証料込 | 年5.0% | ||||
| 保証料込 | 年6.0% | ||||
| 保証料込 | 年7.0% | ||||
| スーパーベスト(フリーローン) | 金利 | ||||
| 固定金利 | 保証料込 | 年3.9% | |||
| 保証料込 | 年7.5% | ||||
| 保証料込 | 年13.5% | ||||
| 保証料込 | 年15.0% | ||||
| フリーローンモア | 金利 | ||||
| 固定金利 | 保証料込 | 年3.9% | |||
| 保証料込 | 年7.5% | ||||
| 保証料込 | 年13.5% | ||||
| 保証料込 | 年15.0% | ||||
| ながさきフリーローン「フィットスタイル」 | 金利 | ||||
| 変動金利 | 保証料込 | 年9.40% | |||
| 保証料込 | 年12.40% | ||||
| 保証料込 | 年14.40% | ||||
| ながさきフリーローンV CLASS | 金利 | ||||
| 変動金利 | 保証料込 | 年7.50% | |||
| 保証料込 | 年9.50% | ||||
| 保証料込 | 年11.50% | ||||
| ながさきシニアローン | 金利 | ||||
| 固定金利 | 保証料込 | 年6.5% | |||
| 保証料込 | 年10.5% | ||||
| 保証料込 | 年14.5% | ||||
| ※当行口座で年金をお受取りの場合(含む同時申込)は、表中の金利から1.0%割引させていただきます。 | |||||
|
||||||
お問い合わせ先
お問い合わせはこちら
- 0120-296-919
【受付時間】平日9:00 ~ 18:00 まで
(銀行休業日を除く)
住宅ローンのお問い合わせはこちら
- 0120-64-7171
【受付時間】
平日10:00 ~ 19:00 まで(水曜日を除く)
土・日9:00 ~ 17:00 まで(祝日・振替休日を除く)




住宅ローン




資料請求
お問い合わせ
よくあるご質問・